En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gelecek Vaat Eden Konumda Satılık Karlı Yatırımlık Dükkan | 632.000$ | 350 | 1 | 1 | Buyukcekmece | 24.11.2023 |
![]() | Bağcılar Merkezde Metro ve Alışveriş Merkezlerine Yakın Kazanç Sağlayan Ticari Mağazalar | 269.000$ | 350 | 1 | 1 | Luxera Meydan | 22.01.2023 |
![]() | Ümraniye'de Toplantı Odalı Satılık Lüks Ofisler | 380.000$ | 350 | 1 | 1 | Relux Ümraniye | 22.01.2023 |
![]() | Ümraniye'de Dekorasyon Dahil Delüks ve Ferah Ofisler | 460.000$ | 350 | 1 | 1 | Relux Ümraniye | 22.01.2023 |
![]() | Topkapı Levent'te Bulunan Ticari Üniteler | 1.663.000$ | 350 | 1 | 1 | Diality Topkapı | 22.01.2023 |
![]() | İş Merkezi'nde Büyük Ofis | 478.000$ | 350 | 1 | 1 | iTower Bomonti | 22.01.2023 |
![]() | Prestijli Projede Vatandaşlığa Uygun Lüks Ofis | 208.000$ | 350 | 1 | 1 | Sisli | 22.01.2023 |
![]() | Sarıyer'de Bölmeli ve Lüks Dekorasyonlu Modern Ofis | 204.000$ | 350 | 1 | 1 | Skyland | 22.01.2023 |
![]() | Sarıyer Perfect Plaza'da Taşınmaya Hazır Şık Ofis | 504.000$ | 350 | 1 | 1 | Skyland | 22.01.2023 |
![]() | Değerli Lokasyonda Yatırım Değeri Yüksek Ticari Gayrimenkul | 296.000$ | 350 | 1 | 1 | Umraniye | 22.01.2023 |









