En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esenyurt'ta Yüksek Değeri Olan Geniş Ticari Gayrimenkul | 217.000$ | 1 | 1 | 190 | Esenyurt | 22.03.2023 |
![]() | Uygun Konumda Bakımlı Satılık Dükkan | 205.000$ | 1 | 1 | 190 | Esenyurt | 28.07.2023 |
![]() | Esenyurt'ta Kazançlı Yatırıma Uygun Mağaza | 265.000$ | 1 | 1 | 190 | Esenyurt | 17.08.2023 |
![]() | Esenyurt'ta Prestijli Bir Plazadaki Dükkan | 330.000$ | 1 | 1 | 190 | Esenyurt | 30.08.2023 |
![]() | Esenyurt'ta Zemin Katta Satılık Dükkan | 350.000$ | 1 | 1 | 190 | Esenyurt | 30.08.2023 |
![]() | Elverişli Konumda Satılık 7 Katlı Bina | 646.000$ | 1 | 1 | 190 | Esenyurt | 07.10.2023 |
![]() | Bağcılar Merkezde Metro ve Alışveriş Merkezlerine Yakın Kazanç Sağlayan Ticari Mağazalar | 269.000$ | 1 | 1 | 190 | Luxera Meydan | 22.01.2023 |
![]() | Ümraniye'de Toplantı Odalı Satılık Lüks Ofisler | 380.000$ | 1 | 1 | 190 | Relux Ümraniye | 22.01.2023 |
![]() | Ümraniye'de Dekorasyon Dahil Delüks ve Ferah Ofisler | 460.000$ | 1 | 1 | 190 | Relux Ümraniye | 22.01.2023 |
![]() | Topkapı Levent'te Bulunan Ticari Üniteler | 1.663.000$ | 1 | 1 | 190 | Diality Topkapı | 22.01.2023 |









