Türkçe
USD
Giriş Yap
Varsayılan
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nişantaşı'nda Kira Getirisi Yüksek Mağaza | 369.000$ | 2 | 1 | 200 | Nisantasi | 2023-03-27 |
![]() | Şişli Fulya'da Satılık 3 Katlı Dükkan | 900.000$ | 2 | 1 | 200 | Nisantasi | 2024-05-22 |
![]() | İş Merkezi'nde Büyük Ofis | 495.000$ | 2 | 1 | 200 | iTower Bomonti | 2023-01-22 |
![]() | Prestijli Projede Vatandaşlığa Uygun Lüks Ofis | 216.000$ | 2 | 1 | 200 | Sisli | 2023-01-22 |
![]() | Değerli Konumda Satılık Bakımlı Dükkan | 422.000$ | 2 | 1 | 200 | Sisli | 2023-10-13 |
![]() | Şişli'de 2 Katlı Bakımlı Satılık Dükkan | 346.000$ | 2 | 1 | 200 | Sisli | 2023-10-18 |
![]() | Bağcılar Merkezde Metro ve Alışveriş Merkezlerine Yakın Kazanç Sağlayan Ticari Mağazalar | 278.000$ | 2 | 1 | 200 | Luxera Meydan | 2023-01-22 |
![]() | Ümraniye'de Toplantı Odalı Satılık Lüks Ofisler | 380.000$ | 2 | 1 | 200 | Relux Ümraniye | 2023-01-22 |
![]() | Ümraniye'de Dekorasyon Dahil Delüks ve Ferah Ofisler | 460.000$ | 2 | 1 | 200 | Relux Ümraniye | 2023-01-22 |
![]() | Topkapı Levent'te Bulunan Ticari Üniteler | 1.663.000$ | 2 | 1 | 200 | Diality Topkapı | 2023-01-22 |









