Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Evergr1n House 2 evergr1nhouse2-2br | 573.000$ | 2 | 3 | 98 | Jumeirah Garden City | 01.02.2026 |
![]() | Evergr1n House 2 evergr1nhouse2-1br | 404.000$ | 2 | 3 | 98 | Jumeirah Garden City | 01.02.2026 |
![]() | Evergr1n House 2 evergr1nhouse2-stu | 259.000$ | 2 | 3 | 98 | Jumeirah Garden City | 01.02.2026 |
![]() | Hyde Walk hydewalk-stu | 265.000$ | 2 | 3 | 98 | Al Satwa | 29.12.2025 |
![]() | Hyde Walk hydewalk-1br | 525.000$ | 2 | 3 | 98 | Al Satwa | 29.12.2025 |
![]() | 1 Odalı - Balkon - 9 Taksit -Perakende Satış Noktaları | 464.000$ | 2 | 3 | 98 | Dubai Creek Harbour | 26.05.2023 |
![]() | 2 Lüks Yatak Odası - Kanal Manzaralı Yatırım | 5.178.000$ | 2 | 3 | 98 | Business Bay | 28.05.2023 |
![]() | Bughatti Dizayn 3 Yatak Odası - Süper Lüks - Ödeme Planı | 5.202.000$ | 2 | 3 | 98 | Business Bay | 28.05.2023 |
![]() | 4 Yatak Odası - Hizmetli Odası - Jakuzi - 2 Giyinme Odası | 16.894.000$ | 2 | 3 | 98 | Business Bay | 29.05.2023 |
![]() | Business Bay'de satılık 1BHK | 259.000$ | 2 | 3 | 98 | Clayton Residency | 02.08.2023 |









