Türkçe
USD
Giriş Yap
Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Selvara Phase 4 by Emaar Selvaraphase4 - 4br | 1.744.000$ | 4 | 6 | 352 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Equiterra 2 at Grand Polo & Resort Equiterra2 - 3br. | 954.000$ | 4 | 6 | 352 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Equiterra 2 at Grand Polo & Resort Equiterra2 - 4br. | 1.254.000$ | 4 | 6 | 352 | Dubai Investment Park (DIP) | 2026-02-01 |
![]() | Montiva at Emaar Green Gate Montivaatemaargreengate - 1br | 520.000$ | 4 | 6 | 352 | Dubai Creek Harbour | 2026-02-01 |
![]() | Montiva at Emaar Green Gate Montivaatemaargreengate - 2br | 763.000$ | 4 | 6 | 352 | Dubai Creek Harbour | 2026-02-01 |
![]() | Montiva at Emaar Green Gate Montivaatemaargreengate - 3br | 884.000$ | 4 | 6 | 352 | Dubai Creek Harbour | 2026-02-01 |
![]() | Palmiera Collective Palmieracollective - 4br | 3.406.000$ | 4 | 6 | 352 | The Oasis | 2026-02-01 |
![]() | Palmiera Collective Palmieracollective - 5br | 4.633.000$ | 4 | 6 | 352 | The Oasis | 2026-02-01 |
![]() | Creek Haven 1.2-3BR | 1.090.000$ | 4 | 6 | 352 | Dubai Creek Harbour | 2026-02-01 |
![]() | Creek Haven 1.2-2BR | 736.000$ | 4 | 6 | 352 | Dubai Creek Harbour | 2026-02-01 |









