Newest
| Image | Title | Price | Square Meter | City | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 850 sqm Zoned Land at Convenient Location | 444.000$ | 850 | Beylikduzu | 31-10-2023 |
![]() | Villa Zoned Land with Sea View in Beylikdüzü | 387.000$ | 850 | Beylikduzu | 29-03-2023 |
![]() | 500 sqm Land with High Investment Value | 227.000$ | 850 | Beylikduzu | 25-03-2023 |
![]() | Zoned Land at Convenient Location in Beylikduzu | 382.000$ | 850 | Beylikduzu | 25-03-2023 |
![]() | Sea View Zoned Villa at Perfect Location in Beylikduzu | 1.147.000$ | 850 | Beylikduzu | 22-03-2023 |




