Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eyüp'te Mükemmel Konumda Villa İmarlı Geniş Arsa | 425.000$ | 998 | Kemerburgaz | 21.05.2023 |
![]() | Doğa Manzaralı Kazançlı Yatırım İmarlı Arsa | 340.000$ | 998 | Beykoz | 14.05.2023 |
![]() | Beykoz'da Orman Manzaralı Değerli İmarlı Arsa | 531.000$ | 998 | Beykoz | 14.05.2023 |
![]() | Kumburgaz'da Deniz Manzaralı Villa İmarlı Muhteşem Arsa | 285.000$ | 998 | Buyukcekmece | 11.05.2023 |
![]() | 4 Katlı İmarlı 614 m2 Kanal İstanbul Manzaralı Arsa | 189.000$ | 998 | Kucukcekmece | 01.05.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de İnşaat Ruhsatlı Konut Arsa | 850.000$ | 998 | Buyukcekmece | 29.04.2023 |
![]() | Büyükçekmece'de Denize Yakın 5 Dönüm İmarlı Arsa | 2.714.000$ | 998 | Buyukcekmece | 27.04.2023 |
![]() | Başakşehir'de E80 Karayolu Üzerinde 476 m2 Arsa | 1.640.000$ | 998 | Basaksehir | 26.04.2023 |
![]() | Altınşehir Başakşehir'de Vatandaşlığa Uygun 338 m2 Arsa | 415.000$ | 998 | Basaksehir | 26.04.2023 |
![]() | Kumburgaz'da Yatırımlık Deniz Manzaralı 1004 m2 Arsa | 213.000$ | 998 | Buyukcekmece | 31.03.2023 |
page 5 of 8
Bu sayfa en son güncellendi 5 March 2026 05:51:30









