Konum
EmirliklerFiyat
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Four Seasons Private Residences fourseasonsprivateresidences-2br | 6.268.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 25.03.2026 |
![]() | Four Seasons Private Residences fourseasonsprivateresidences-3br | 9.265.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 25.03.2026 |
![]() | Four Seasons Private Residences fourseasonsprivateresidences-4br | 15.259.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 25.03.2026 |
![]() | Four Seasons Private Residences fourseasonsprivateresidences-5br | 22.071.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 25.03.2026 |
![]() | The Residences DIFC theresidencesdifc-1br | 709.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 09.03.2026 |
![]() | The Residences DIFC theresidencesdifc-2br | 1.281.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 09.03.2026 |
![]() | The Residences DIFC theresidencesdifc-3br | 1.990.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 09.03.2026 |
![]() | Jumeirah Residences Emirates Towers jumeirahresidencesemiratestowers-1br | 1.077.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 01.02.2026 |
![]() | Jumeirah Residences Emirates Towers jumeirahresidencesemiratestowers-2br | 1.513.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 01.02.2026 |
![]() | Jumeirah Residences Emirates Towers jumeirahresidencesemiratestowers-3br | 2.753.000$ | 2 | 3 | 306 | DIFC | 01.02.2026 |
Bu sayfa en son güncellendi 25 March 2026 21:22:08









