Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Satılık Villa | 1.171.000$ | 8 | 6 | 330 | 500 | Gocek | 23.09.2026 |
![]() | Oludeniz Satılık Villa | 607.000$ | 6 | 5 | 350 | 725 | Oludeniz | 23.09.2026 |
![]() | Kayakoy Satılık Villa | 260.000$ | 2 | 2 | 90 | 80 | Kayakoy | 23.09.2026 |
![]() | Satılık Villa | 1.277.000$ | 4 | 4 | 220 | 1447 | Gocek | 23.09.2026 |
![]() | Fethiye Center Satılık Daire | 421.000$ | 4 | 2 | 180 | N/A | Tuzla(fethiye) | 23.09.2026 |
![]() | Seydikemer Satılık Daire | 424.000$ | 3 | 2 | 150 | N/A | Seydikemer | 23.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 490.000$ | 4 | 4 | 150 | 470 | Calis Beach | 23.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 191.000$ | 3 | 1 | 95 | 500 | Calis Beach | 23.09.2026 |
![]() | Fethiye Center Satılık Daire | 187.000$ | 2 | 1 | 120 | N/A | Tuzla(fethiye) | 23.09.2026 |
![]() | Fethiye Center Satılık Daire | 171.000$ | 3 | 2 | 115 | N/A | Tasyaka | 22.09.2026 |
page 58 of 314
Bu sayfa en son güncellendi 31 October 2026 20:51:03









