Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Istanbul
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Besiktas Satılık Daire | 1.511.000$ | 4 | 2 | 210 | N/A | Ulus Savoy | 31.10.2026 |
![]() | Eyup Satılık Villa | 1.700.000$ | 6 | 6 | 400 | 100 | Kemer Rose Residence | 31.10.2026 |
![]() | Sariyer Satılık Villa | 1.692.000$ | 4 | 5 | 350 | 220 | Köy Zekeriyaköy | 31.10.2026 |
![]() | Sariyer Satılık Villa | 1.979.000$ | 4 | 5 | 350 | 220 | Köy Zekeriyaköy | 31.10.2026 |
![]() | Eyup Satılık Villa | 2.022.000$ | 4 | 4 | 215 | 50 | Arcadium Life 1 | 31.10.2026 |
![]() | Eyup Satılık Villa | 3.341.000$ | 8 | 6 | 750 | 605 | Kendo Kemer Evleri | 31.10.2026 |
![]() | Besiktas Satılık Villa | 4.149.000$ | 3 | 4 | 400 | 398 | Levent Loft | 31.10.2026 |
![]() | Buyukcekmece Satılık Villa | 2.234.000$ | 8 | 6 | 1000 | 500 | Güzelce | 16.10.2026 |
![]() | Buyukcekmece Satılık Daire | 224.000$ | 3 | 2 | 170 | N/A | Sinanoba | 16.10.2026 |
![]() | Buyukcekmece Satılık Villa | 936.000$ | 6 | 3 | 700 | 2100 | Türkoba | 16.10.2026 |
page 3 of 35
Bu sayfa en son güncellendi 3 November 2026 19:34:57









