Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kemer Merkez Satılık Daire | 181.000$ | 2 | 1 | 110 | N/A | Kemer Merkez | 04.10.2026 |
![]() | Arslanbucak Satılık Daire | 108.000$ | 1 | 1 | 55 | N/A | Arslanbucak | 04.10.2026 |
![]() | Kemer Merkez Satılık Villa | 682.000$ | 5 | 3 | 180 | 214 | Kemer Merkez | 04.10.2026 |
![]() | Kemer Merkez Satılık Villa | 262.000$ | 3 | 1 | 160 | N/A | Kemer Merkez | 04.10.2026 |
![]() | Camyuva Satılık Villa | 511.000$ | 5 | 3 | 290 | 468 | Camyuva | 04.10.2026 |
![]() | Arslanbucak Satılık Daire | 97.000$ | 1 | 1 | 55 | N/A | Arslanbucak | 04.10.2026 |
![]() | Kemer Merkez Satılık Daire | 181.000$ | 2 | 2 | 110 | N/A | Kemer Merkez | 04.10.2026 |
![]() | Kadikoy Satılık Daire | 8.500.000$ | 8 | 5 | 900 | N/A | Four Winds | 04.10.2026 |
![]() | Kadikoy Satılık Daire | 2.300.000$ | 5 | 3 | 290 | N/A | Caddebostan | 04.10.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 703.000$ | 4 | 3 | 110 | 600 | Calis Beach | 04.10.2026 |
page 36 of 102
Bu sayfa en son güncellendi 4 November 2026 20:59:13









