Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kayakoy Satılık Villa | 260.000$ | 2 | 2 | 90 | 80 | Kayakoy | 23.09.2026 |
![]() | Satılık Villa | 1.277.000$ | 4 | 4 | 220 | 1447 | Gocek | 23.09.2026 |
![]() | Fethiye Center Satılık Daire | 421.000$ | 4 | 2 | 180 | N/A | Tuzla(fethiye) | 23.09.2026 |
![]() | Seydikemer Satılık Daire | 424.000$ | 3 | 2 | 150 | N/A | Seydikemer | 23.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 490.000$ | 4 | 4 | 150 | 470 | Calis Beach | 23.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 191.000$ | 3 | 1 | 95 | 500 | Calis Beach | 23.09.2026 |
![]() | Fethiye Center Satılık Daire | 187.000$ | 2 | 1 | 120 | N/A | Tuzla(fethiye) | 23.09.2026 |
![]() | Fethiye Center Satılık Daire | 171.000$ | 3 | 2 | 115 | N/A | Tasyaka | 22.09.2026 |
![]() | Fethiye Center Satılık Daire | 309.000$ | 3 | 1 | 115 | N/A | Tuzla(fethiye) | 22.09.2026 |
![]() | Calis Beach Satılık Villa | 594.000$ | 5 | 4 | 180 | 250 | Calis Beach | 22.09.2026 |
page 61 of 103
Bu sayfa en son güncellendi 4 November 2026 20:59:13









