Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Şile'de Yüzme Havuzlu Ferah ve Modern Tasarımlı Tripleks Villa | 221.000$ | 4 | 3 | 304 | N/A | Sile | 12.01.2024 |
![]() | İnce Detaylara ve Sakin Atmosfere Sahip Lüks 6+2 Villa | 1.105.000$ | 6 | 6 | 890 | N/A | Tuzla | 11.01.2024 |
![]() | Kalyon Marina Villalarında Sıra Dışı ve Fonksiyonel Tasarımlı 6+2 Villa | 2.850.000$ | 6 | 4 | 590 | 947 | Kalyon Marina Villa's | 07.01.2024 |
![]() | Yeniköy'de Boğaz Manzaralı ve Özel Bahçeli Prestijli Villa | 3.013.000$ | 6 | 5 | 650 | N/A | Yenikoy | 26.12.2023 |
![]() | Skyland'de Zarif ve Rahat 1 Yatak Odalı Rezidans | 310.000$ | 1 | 1 | 80 | N/A | Skyland | 23.12.2023 |
![]() | Acarkent'in Kalbinde Türünün Tek Örneği Dört Katlı Villa | 7.500.000$ | 6 | 6 | 750 | 2000 | Acarkent | 23.12.2023 |
![]() | İstanbul'un Kalbinde Plan Aşamasında 3 Odalı Daireler | 1.298.000$ | 3 | 2 | 201 | N/A | Topkapi | 22.12.2023 |
![]() | Topkapı'da Hazır Tapulu 2+1 Daireler | 759.000$ | 2 | 2 | 112 | N/A | Topkapi | 22.12.2023 |
![]() | Zengin İmkanlara Sahip Seçkin 1+1 Daireler | 526.000$ | 1 | 1 | 68 | N/A | Topkapi | 22.12.2023 |
![]() | Maslak'ta Yüksek Katta Geniş 2+1 Rezidans | 760.000$ | 2 | 2 | 165 | N/A | Spine Tower | 22.12.2023 |
page 115 of 306
Bu sayfa en son güncellendi 28 October 2026 02:30:27









