Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vadikoru: Bahçe Katı 2+1 Daire – Vatandaşlığa Uygun | 502.000$ | 2 | 2 | 80 | N/A | Sariyer | 13.05.2026 |
![]() | Sariyer Satılık Daire | 506.000$ | 2 | 2 | 143 | N/A | Maslak | 13.05.2026 |
![]() | Sinpaş Koru Aura: Orta Kat, Boş ve Prestijli 3+1 Daire | 484.000$ | 3 | 2 | 95 | N/A | Umraniye | 13.05.2026 |
![]() | Ağaoğlu Maslak 1453: Geniş Teraslı Ferah 3+1 | 596.000$ | 3 | 2 | 135 | N/A | Maslak | 13.05.2026 |
![]() | Park Mavera 3: Prestijli 4+1 Aile Dairesi - 10. Kat | 465.000$ | 4 | 2 | 165 | N/A | Basaksehir | 13.05.2026 |
![]() | Eston Şehir 3: Bahçeşehir’de Ultra Geniş G-Tipi Tam Müstakil Villa | 1.320.000$ | 5 | 3 | 350 | 500 | Basaksehir | 13.05.2026 |
![]() | Vadistanbul Park: En Uygun Fiyat Garantili, Geniş 4+1 Aile Dairesi | 1.150.000$ | 4 | 2 | 145 | N/A | Sariyer | 13.05.2026 |
![]() | Skyland Istanbul: 60. Katta Jakuzili Ultra Lüks 2+1 | 578.000$ | 2 | 2 | 87 | N/A | Sariyer | 13.05.2026 |
![]() | Mavera Evleri: Başakşehir’in Kalbinde Lüks 5+1 Daire | 550.000$ | 5 | 3 | 190 | N/A | Basaksehir | 13.05.2026 |
![]() | Park Mavera 3: Başakşehir’in Kalbinde Ayrıcalıklı 2.5+1 Daire | 323.000$ | 2 | 2 | 96 | N/A | Basaksehir | 13.05.2026 |
page 60 of 311
Bu sayfa en son güncellendi 29 October 2026 22:46:19









