Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Metrekare | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tam Donanımlı Lüks Ofis, Değerli Konumda | 195.000$ | 88 | 1 | 1 | Skyland Offices | 28.02.2023 |
![]() | Sarıyer'de Taşınmaya Hazır Ofis | 187.000$ | 88 | 1 | 1 | Skyland Offices | 28.02.2023 |
![]() | Anadoluhisarı'nda Satılık Muhteşem Köşk | 2.600.000$ | 88 | 1 | 1 | Beykoz | 28.02.2023 |
![]() | Ultra Lüks Şık Otel Tesisleri Mükemmel Konumda | 26.500.000$ | 88 | 1 | 1 | Sisli | 25.02.2023 |
![]() | Eşsiz Atmosfere Sahip Merkezi Konumda 5 Katlı Ticari Bina | 365.000$ | 88 | 1 | 1 | Beyoglu | 25.02.2023 |
![]() | Değerli Konumda Taşınmaya Hazır Mağazalar | 565.000$ | 88 | 1 | 1 | Kucukcekmece | 24.02.2023 |
![]() | Basın Express Yolu Yanında Lüks Ofisler | 219.000$ | 88 | 1 | 1 | Kucukcekmece | 24.02.2023 |
![]() | Yatırım Değeri Yüksek Ferah Ticari Gayrimenkul | 2.581.000$ | 88 | 1 | 1 | Ramada by Wyndham | 22.02.2023 |
![]() | Esenyurt'ta Yüksek Değeri Olan Geniş Ticari Gayrimenkul | 193.000$ | 88 | 1 | 1 | Esenyurt | 22.03.2023 |
![]() | Sultanahmet'te Önü Açık Deniz Manzaralı Terasa Sahip Satılık Otel | 1.836.000$ | 88 | 1 | 1 | Eminönü | 22.01.2023 |
page 8 of 11
Bu sayfa en son güncellendi 28 July 2026 17:44:09









