Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kireçburnu'nda Muhteşem Boğaz Manzaralı, Ticari Kullanıma Uygun Müstakil Ev | 6.805.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Tarabya | 10.03.2026 |
![]() | Kemer Country’de Göl Manzaralı, Natamam 9+2 Tripleks Villa | 15.600.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Gokturk | 07.03.2026 |
![]() | Beylerbeyi’nde Kapanmaz Boğaz Manzaralı, Eşsiz 9+3 Villa | 12.500.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Uskudar | 07.03.2026 |
![]() | Kemer Country Ana Faz’da 2 Dönüm Bahçeli, Özel Lüks Villa | 8.621.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Gokturk | 07.03.2026 |
![]() | 2.000 m² Arsa İçinde Geniş 5+2 Köşe Villa | 1.089.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Tepekent Villaları | 07.03.2026 |
![]() | Buyukcekmece Satılık Villa | 1.134.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Tepekent Villaları | 07.03.2026 |
![]() | Buyukcekmece Satılık Villa | 1.020.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Tepekent Villaları | 07.03.2026 |
![]() | Buyukcekmece Satılık Villa | 1.134.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Tepekent Villaları | 07.03.2026 |
![]() | Kemer Country 1. Faz’da Orman Cepheli, Tam Müstakil ve Havuzlu Villa | 8.520.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Eyup | 06.03.2026 |
![]() | Beykoz’da Panoramik Boğaz Manzaralı İkiz Villa | 55.000.000$ | 6 | 6 | 450 | 1200 | Beykoz | 06.03.2026 |
page 7 of 60
Bu sayfa en son güncellendi 16 October 2026 10:07:29









